2018xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区石楼镇商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月1日

单位名称:广州市番禺区石楼镇商会

登记证号:440181052

成立时间:2000-08-23

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区石楼镇商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 2710600 0 2710600 663600 0 663600
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 145904.3 0 145904.3 159805.05 0 159805.05
收入合计 11 2856504.3 0 2856504.3 823405.05 0 823405.05
二、费用              
(一)业务活动成本 12 545573 0 545573 264704.64 0 264704.64
其中:人员费用 13 207122.96 0 207122.96 264704.64 0 264704.64
日常费用 14 338450.04 0 338450.04 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 862793.41 0 862793.41 686824.61 0 686824.61
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 83882.1 0 83882.1 -3095.57 0 -3095.57
费用合计 35 1492248.51 0 1492248.51 948433.68 0 948433.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1364255.79 0 1364255.79 -125028.63 0 -125028.63
说明:银行存款利息计入其他收入