2018xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月29日

单位名称:广州市番禺区桥南街商会

登记证号:440181140

成立时间:2007-07-13

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 764381 0 764381 642833 0 642833
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 250000 0 250000 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 5522.87 0 5522.87 176892.58 0 176892.58
收入合计 11 1019903.87 0 1019903.87 819725.58 0 819725.58
二、费用              
(一)业务活动成本 12 655343.41 0 655343.41 306919.99 0 306919.99
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 655343.41 0 655343.41 306919.99 0 306919.99
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 265692.26 0 265692.26 173957.11 0 173957.11
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 117548.00 0 117548 16650.2 0 16650.2
费用合计 35 1038583.67 0 1038583.67 497527.3 0 497527.3
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -18679.8 0 -18679.8 322198.28 0 322198.28
说明:银行存款利息计入其他收入