2018xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大龙街商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年2月21日

单位名称:广州市番禺区大龙街商会

登记证号:440181164

成立时间:2010-11-22

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大龙街商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 12000 0 12000 442530.7 0 442530.7
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 9863.01 0 9863.01 30356.16 0 30356.16
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 21863.01 0 21863.01 472886.86 0 472886.86
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 17814 0 17814
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 17814 0 17814
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 61382.51 0 61382.51 935640.23 0 935640.23
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 61382.51 0 61382.51 953454.23 0 953454.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 306260.91 -306260.91 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -39519.5 0 -39519.5 -174306.46 -306260.91 -480567.37
说明:银行存款利息计入其他收入