2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月27日

单位名称:广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心

登记证号:040003

成立时间:2010-01-22

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 388891.36 0 388891.36
商品销售收入 4 0 0 0 14563.11 0 14563.11
政府补助收入 5 0 0 0 8000 0 8000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 0 0 0 411454.47 0 411454.47
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 202514.79 0 202514.79 1412264.18 0 1412264.18
(三)筹资费用 24 -65.72 0 -65.72 -4900.15 0 -4900.15
(四)其他费用 28 46.6 0 46.6 79.6 0 79.6
费用合计 35 202495.67 0 202495.67 1407443.63 0 1407443.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -202495.67 0 -202495.67 -995989.16 0 -995989.16
说明:银行存款利息计入其他收入