2017xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2017年度年度报告

发布时间:2018年6月4日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2190760 0 2190760 1999020 0 1999020
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 290480 290480 0 481920 481920
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2190760 290480 2481240 1999020 481920 2480940
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3114042.02 124430.83 3238472.85 3026701.17 145474.95 3172176.12
其中:人员费用 13 1814712 0 1814712 1731680 0 1731680
日常费用 14 1299330.02 124430.83 1423760.85 1295021.17 145474.95 1440496.12
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 243486.67 1660 245146.67 239932.32 0 239932.32
(三)筹资费用 24 -682.26 0 -682.26 -586.16 0 -586.16
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 3356846.43 126090.83 3482937.26 3266047.33 145474.95 3411522.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1166086.43 164389.17 -1001697.26 -1267027.33 336445.05 -930582.28
说明:银行存款利息计入其他收入