当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 23000元 | 单位 | 广东合诚环境工程有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-03-04 |
2 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13000元 | 单位 | 广州喜喜传媒有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-25 |
3 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13000元 | 单位 | 广州达豪创意园有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-22 |
4 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 20000元 | 单位 | 鹿颜国际服饰(广州)有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-20 |
5 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州番禺利华工贸有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-19 |
6 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13000元 | 个人 | 罗锦添 | 按照罗锦添先生的意愿将捐赠款的一半即人民币:陆仟伍佰元整 (小写:¥ 6,500 元)定向用于罗边村慈善教育事业;按照罗锦添先生的意愿将捐赠款的剩余一半即人民币:陆仟伍佰元整 (小写:¥ 6,500 元)为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-17 |
7 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13000元 | 单位 | 广州市番顺服务有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-02-13 |
8 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 10000元 | 个人 | 莫谋勇 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-01-24 |
9 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13000元 | 单位 | 立乔建设集团有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-01-24 |
10 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 23000元 | 单位 | 广东省加优教育发展基金会 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-01-23 |
11 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市番禺区珠江灯光音响实业有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-01-21 |
12 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州市驰聘贸易有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-01-21 |
每页20条
当前1/1
共12条数据