当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市加华装饰有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-15 |
2 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 个人 | 丘立群 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-11 |
3 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市明亮化工有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-11 |
4 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广东织云科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-11 |
5 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州番禺金天酒店 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-11 |
6 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广东远翔物流实业有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-11 |
7 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州雄格家用电器有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-10 |
8 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市弘锋机械有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-09 |
9 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 个人 | 蔡炽广 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-09 |
10 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2980元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇员岗村股份合作经济社 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-09 |
11 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13800元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇塘埗西村股份合作经济社 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-09 |
12 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 12250元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇江南村股份合作经济社 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-09 |
13 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市沅通医药科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-08 |
14 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 中信银行股份有限公司广州万博支行 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-08 |
15 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市番禺区南村辉记建材购销店 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-08 |
16 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州源能生物科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-07 |
17 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 1000元 | 个人 | 林伟峰 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-07 |
18 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州健虹医疗科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-07 |
19 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州融汇信息管理有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-04 |
20 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州绿兹源国际贸易有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目或日常运营,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-04 |
每页20条
当前1/3
共42条数据