当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市番禺区上本文化教育培训中心 | 52440113578014660M | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
62 | 广州市番禺区洛浦厦滘学校 | 5244011356977377XK | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
63 | 广州市番禺区映山红教育培训中心 | 5244011359373405X3 | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
64 | 广州市番禺区新方向教育培训中心 | 524401130883653969 | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
65 | 广州市番禺区美术家书法家协会 | 51440113731579394R | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
66 | 广州市番禺区南粤将军书画院 | 524401133045138254 | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
67 | 广州市番禺区典雅舞蹈体育俱乐部 | 52440113304415053F | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
68 | 广州市番禺区沙湾盆景协会 | 5144011367567197XM | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
69 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
70 | 广州市番禺区真情文化教育培训中心 | 52440113665938247W | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
71 | 广州市番禺区同心小学 | 52440113675651709J | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定公示2014年度报告。 | |||
72 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定提交并公示2014年度报告。 | |||
73 | 广州市番禺区大石大山学校 | 524401130765031224 | 广州市番禺区民政局 | 2016-01-15 | 未按规定提交并公示2014年度报告。 |
每页20条
当前4/4
共73条数据