当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市番禺区精英网球俱乐部 | 52440113563976146W | 彭木胜 | 广州市番禺区市桥街西城路三街58号综合楼103室 | 2024-10-11 | 番民社管〔2024〕190号 | 查看 |
22 | 广州市番禺区星海茶业职业培训学校 | 52440113MJL049864F | 黄丽贞 | 广州市番禺区市桥街富华东路114-116号二楼201 | 2024-10-11 | 番民社管〔2024〕191号 | 查看 |
23 | 广州市番禺区国馨体育舞蹈俱乐部 | 52440113589504972B | 赵传国 | 广州市番禺区市桥捷进中路11号之十七 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕189号 | 查看 |
24 | 广州市番禺区沙湾街护苗幼儿园 | 52440113689325963A | 朱秀碧 | 广州市番禺区沙湾街中华大道翠园西十一街4-8号 | 2024-09-24 | 番民社管〔2024〕185号 | 查看 |
25 | 广州市番禺区艾司克尔体育俱乐部 | 52440113MJL049741E | 何锦亮 | 广州市番禺区沙湾镇西环路1502号荔园新天地商业广场A2幢天台位置自编401 | 2024-09-23 | 番民社管〔2024〕182号 | 查看 |
26 | 广州市番禺区沙湾街沙湾社区老年协会 | 51440113MJL04027XX | 广州市番禺区沙湾街绿松巷二号之1 | 2024-09-03 | 番民社管〔2024〕175号 | 查看 | |
27 | 广州市番禺区起而行体育俱乐部 | 52440113MJL0498212 | 王惠 | 广州市番禺区市桥街繁华路161号之249-251(单号)铺位 | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕165号 | 查看 |
28 | 广州市番禺区荣星篮球俱乐部 | 52440113MJL04975X6 | 黄文凯 | 广州市番禺区东环路487号侨基花园第四座三楼304之二 | 2024-07-29 | 番民社管〔2024〕153号 | 查看 |
29 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 彭月丽 | 广州市番禺区南村镇兴业大道植地庄南约东新二街三巷六号 | 2024-07-09 | 番民社管〔2024〕141号 | 查看 |
30 | 广州市番禺区巴特外语培训中心 | 524401136618194438 | 黄锦泉 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道217号;广州市番禺区市桥街光明北路211号二层之二十 | 2024-07-04 | 番民社管〔2024〕137号 | 查看 |
31 | 广州市番禺区大石街朝阳东幼儿园 | 52440113304351790H | 罗一钊 | 广州市番禺区大石街大山村郭家坊大街19号之三 | 2024-06-14 | 番民社管〔2024〕128号 | 查看 |
32 | 广州市番禺区绿芽乡村公益发展中心 | 52440113355813406N | 赵旭 | 广州市番禺区东环街市广路兴学路上品公馆一栋1411房 | 2024-06-14 | 番民社管〔2024〕129号 | 查看 |
33 | 广州市番禺区国际标准舞协会 | 514401133402373464 | 广州市番禺区市南路43号1402房(部位:02) | 2024-06-13 | 番民社管〔2024〕124号 | 查看 | |
34 | 广州市番禺区健身竞技协会 | 51440113MJL040421D | 广州市番禺区市桥街西环路105号333 | 2024-06-07 | 番民社管〔2024〕123号 | 查看 | |
35 | 广州市番禺区苹果树社会工作服务中心 | 52440113056555232U | 肖金珍 | 广州市番禺区桥南街福德路341号奥园广场一期2104 | 2024-06-06 | 番民社管〔2024〕121号 | 查看 |
36 | 广州市番禺区大龙街迎阳康乐幼儿园 | 524401136756947172 | 张赐豪 | 广州市番禺区大龙街大龙墟迎阳大街5号 | 2024-05-31 | 番民社管〔2024〕118号 | 查看 |
37 | 广州市番禺区学海堂教育培训中心 | 52440113MJL048773G | 何岳骏 | 广州市番禺区大龙街东兴路476号三楼 0106F3F0010/34/29/37/38/30/35 /36号铺 | 2024-04-29 | 番民社管〔2024〕90号 | 查看 |
38 | 广州市番禺区同心圆社会工作服务中心 | 52440115MJL0638503 | 吴超华 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2024-04-11 | 番民社管〔2024〕68号 | 查看 |
39 | 广州市番禺区金纽带社会工作服务中心 | 524401133558029934 | 王礼君 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾大道南6号三楼义工中心 | 2024-04-03 | 番民社管〔2024〕64号 | 查看 |
40 | 广州市番禺区李氏康复服务中心 | 52440113070162582Q | 李敏学 | 广州市番禺区市桥街白沙路103号二楼 | 2024-04-03 | 番民社管〔2024〕65号 | 查看 |
每页20条
当前2/13
共254条数据