当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 广州市番禺区化工行业安全生产协会 | 51440113673452036D | 住所 | 广州市番禺区东环街汪波三街南3号1栋401之一房 | 广州市番禺区桥南街汇景大道350号德宝花园北区5座1梯3楼 | 2024-11-21 | 番民社管〔2024〕208号 | 查看 |
82 | 广州市番禺区珠宝厂商会 | 51440113517420067Y | 法定代表人 | 吴威 | 黄建民 | 2024-11-19 | 番民社管〔2024〕207号 | 查看 |
83 | 广州市番禺区沙头街社区社会组织联合会 | 51440113MJL04094XJ | 法定代表人 | 柯金丽 | 邓美云 | 2024-10-31 | 番民社管〔2024〕202号 | 查看 |
84 | 广州市番禺区福利彩票发行工作促进会 | 514401130803695282 | 法定代表人 | 陈桂水 | 林婷婷 | 2024-10-31 | 番民社管〔2024〕203号 | 查看 |
85 | 广州市番禺区学前教育学会 | 51440113C150280547 | 2024-10-31 | 番民社管〔2024〕201号 | 查看 | |||
86 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 51440113MJL0406167 | 住所 | 广州市番禺区市桥街西涌大街138号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展110室 | 2024-10-28 | 番民社管〔2024〕198号 | 查看 |
87 | 广州市番禺区沙湾街童星实验幼儿园 | 52440113778356278L | 法定代表人 | 陈高峰 | 李拨坚 | 2024-10-25 | 番民社管〔2024〕199号 | 查看 |
88 | 广州市番禺区电影创作协会 | 51440113MJL0400934 | 住所 | 广州市番禺区市桥街云桥头立交桥西路7号301 | 广州市番禺区市桥东环路186号B座301之02 | 2024-10-22 | 番民社管〔2024〕196号 | 查看 |
89 | 广州市番禺区时代青少年体育俱乐部 | 52440113MJL050064Q | 住所 | 广州市番禺区洛浦街105国道上漖路段大新商务广场二层213室 | 广州市番禺区洛浦街道洛浦北环路88号兰桂坊B区115-116单元 | 2024-10-16 | 番民社管〔2024〕193号 | 查看 |
90 | 广州市番禺区大广体育俱乐部 | 52440113MJL049557N | 法定代表人 | 关旭东 | 沈彧嘉 | 2024-10-16 | 番民社管〔2024〕194号 | 查看 |
91 | 广州市番禺区摄影家协会 | 51440113731579386Y | 法定代表人 | 叶坚 | 陈纯郁 | 2024-10-15 | 番民社管〔2024〕192号 | 查看 |
92 | 广州市番禺区环境保护促进会 | 514401133557207448 | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场北区7街38号 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕188号 | 查看 |
93 | 广州市番禺区自驾游协会 | 51440113MJL040253B | 法定代表人 | 黎俭国 | 张永强 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕187号 | 查看 |
94 | 广州市番禺区沙头街平安促进会 | 51440113MJL0406910 | 法定代表人 | 吴卓航 | 卫永基 | 2024-09-24 | 番民社管〔2024〕184号 | 查看 |
95 | 广州市番禺区钟村街房屋租赁服务协会 | 51440113MJL040018B | 法定代表人 | 张海辉 | 徐建福 | 2024-09-19 | 番民社管〔2024〕181号 | 查看 |
96 | 广州市番禺区沙头街特蕾新幼儿园 | 52440113MJL0498137 | 名称,法定代表人 | 广州市番禺区沙头街百仁幼儿园,田磊 | 广州市番禺区沙头街特蕾新幼儿园,郭玉嫦 | 2024-09-06 | 番民社管〔2024〕177号 | 查看 |
97 | 广州市番禺区沙湾安全生产管理协会 | 51440113MJL040763Q | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路143号219室 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 2024-08-28 | 番民社管〔2024〕173号 | 查看 |
98 | 广州市番禺区小谷围街平安促进会 | 51440113MJL040720B | 法定代表人 | 刘玉生 | 钟淑梅 | 2024-08-22 | 番民社管〔2024〕171号 | 查看 |
99 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园 | 524401137475698603 | 名称,法定代表人 | 广州市番禺区华景幼儿园,苏瑛桂 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园,付晶 | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕166号 | 查看 |
100 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 业务范围 | 中小学艺术/综合素养类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 中小学艺术/科技/综合实践类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕167号 | 查看 |
每页20条
当前5/72
共1432条数据