当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 广州市番禺区护理学会 | 5144011374994664X4 | 林凤英 | 广州市番禺区桥东路79号番禺区卫生技术人员继续教育中心四楼410室 | 2003-01-16 | 查看 | |
902 | 广州市番禺区沙湾镇花卉协会 | 5144011374359310X5 | 冯健华 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路161号 | 2002-09-25 | 查看 | |
903 | 广州市番禺区蓝天外语培训中心 | 52440113737189194X | 梁颖琳 | 广州市番禺区市桥街清河中路79号 | 2002-09-13 | 查看 | |
904 | 广州市番禺区艺韵钢琴艺术培训中心 | 52440113737195885J | 阮海华 | 广州市番禺区市桥东兴路东兴苑7栋2层 | 2002-09-12 | 查看 | |
905 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 52440113741892114R | 郑铁军 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥林匹克花园内 | 2002-08-30 | 查看 | |
906 | 广州市番禺区博雅培训中心 | 52440113741893467G | 孔婉琳 | 广州市番禺区市桥街光明南路7号市桥文化中心3楼 | 2002-08-26 | 查看 | |
907 | 广州市番禺医药质量管理协会 | 51440113741897580J | 魏平 | 广州市番禺区市桥东环路453号之一 | 2002-08-20 | 查看 | |
908 | 广州市番禺区工商行政管理学会 | 514401137418917878 | 卢鼎 | 广州市番禺区市桥街兴泰路59号 | 2002-06-04 | 查看 | |
909 | 广州市番禺区洛浦街奥华幼儿园 | 52440113732975911T | 黄华 | 广州市番禺区大石镇广州奥林匹克花园奥园路 | 2002-05-30 | 查看 | |
910 | 广州市番禺区明德广地实验学校 | 52440113737193695R | 王永兰 | 广州市番禺区迎宾大道广地花园 | 2002-05-30 | 查看 | |
911 | 广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园 | 52440113724321563N | 冯礼城 | 广州市番禺区洛浦街丽江花园内 | 2002-05-15 | 查看 | |
912 | 广州市番禺区市桥街育蕾幼儿园 | 52440113732981377C | 何燕鸣 | 广州市番禺区市桥街白沙堡路84号 | 2002-05-15 | 查看 | |
913 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿园 | 524401137299391946 | 邝瑞英 | 广州市番禺区市桥丹桂园大街一巷15号 | 2002-04-16 | 查看 | |
914 | 广州市番禺区棋类协会 | 5144011373718828XU | 何伟艳 | 广州市番禺区市桥镇康乐路110号 | 2002-04-16 | 查看 | |
915 | 广州市番禺区化龙镇商会 | 51440113745997247E | 李赛 | 广州市番禺区化龙镇工业路45号 | 2002-12-16 | 查看 | |
916 | 广州市番禺区星海艺术培训学校 | 52440113731587810P | 谢若基 | 广州市番禺区市桥街光明南路水边屋下街七号 | 2002-12-16 | 查看 | |
917 | 广州市番禺区武术协会 | 51440113745999955F | 胡健强 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号英东体育馆 | 2002-11-11 | 查看 | |
918 | 广州市番禺区大石蔬菜产销专业协会 | 514401137459981786 | 郭宪尧 | 广州市番禺区大石街道办事处三号楼会议室 | 2002-10-09 | 查看 | |
919 | 广州市番禺区市桥摄影协会 | 51440113731577997N | 欧建荣 | 广州市番禺区市桥街西城路三街58号W107室 | 2001-09-21 | 查看 | |
920 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 陈志军 | 广州市番禺区市桥街环城西路159号 | 2001-09-19 | 查看 |
每页20条
当前46/50
共994条数据