当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广州市番禺区石壁街启明幼儿园 | 52440113355815065H | 蔡冠棠 | 广州市番禺区石壁街屏一村虾春基大路10号 | 2015-12-02 | 查看 | |
402 | 广州市番禺区爱好者网球俱乐部 | 52440113355814900P | 梁秀莲 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道150号之203 | 2015-11-23 | 查看 | |
403 | 广州市番禺区石楼盆景协会 | 51440113355722125M | 冯国强 | 广州市番禺区石楼镇鸡公桥大道二巷6号之二 | 2015-11-23 | 查看 | |
404 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 赵敬东 | 广州市番禺区石楼镇南派村官涌围工业区自编3号之一 | 2015-11-10 | 查看 | |
405 | 广州市番禺区绿芽乡村公益发展中心 | 52440113355813406N | 赵旭 | 广州市番禺区东环街市广路兴学路上品公馆一栋1411房 | 2015-11-10 | 查看 | |
406 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 麦雪仪 | 广州市番禺区桥南街南堤西路49号自编2座102室 | 2015-10-15 | 查看 | |
407 | 广州市番禺区悦音艺术教育培训中心 | 524401133558130943 | 何敏 | 广州市番禺区大石街富丽家园穗华二街59、61号 | 2015-10-14 | 查看 | |
408 | 广州市番禺区南村镇霭乐幼儿园 | 52440113355779076E | 林德栩 | 广州市番禺区南村镇兴南大道168号华南新城内 | 2015-10-12 | 查看 | |
409 | 广州市番禺区珊瑚湾畔加拿达幼儿园 | 524401133557801491 | 陈伟垣 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村沙溪大道379号 | 2015-10-12 | 查看 | |
410 | 广州市番禺区星美康复中心 | 52440113MJL04801X3 | 蔡碧婷 | 广州市番禺区市桥街云星朱坑村环山路2号五层 | 2015-10-11 | 查看 | |
411 | 广州市番禺区起点艺术教育培训中心 | 52440113355779535K | 李立维 | 广州市番禺区石碁镇海涌路低涌村段2号之8 | 2015-09-15 | 查看 | |
412 | 广州市欧米奇西点职业培训学校 | 许绍兵 | 广州市番禺区石基镇新桥村泰安路47号之三 | 2015-09-15 | 查看 | ||
413 | 广州市番禺区越野户外运动协会 | 51440113355780210T | 李志威 | 广州市番禺区市桥街西城路8街4号3号 | 2015-09-15 | 查看 | |
414 | 广州市番禺区大济慈善公益服务中心 | 52440113355754960A | 吴志敏 | 广州市番禺区钟村街钟三村金山大道尖岗天蓬餐厅内附属B座2楼 | 2015-08-27 | 查看 | |
415 | 广州市番禺区中南幼儿园 | 524401133557609227 | 谢碧梅 | 广州市番禺区大龙街石岗西村兴华二路2号 | 2015-08-21 | 查看 | |
416 | 广州市番禺区绿色资源管理协会 | 51440113355754784G | 焦伟国 | 番禺区桥南街奥园广场1塔楼1814 | 2015-08-21 | 查看 | |
417 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 52440113355761896C | 陈伟垣 | 广州市番禺区南村镇剑桥郡花园内 | 2015-08-21 | 查看 | |
418 | 广州市桂邕辉围棋俱乐部 | 52440113355772333F | 张辉 | 广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠山蓝天苑39号 | 2015-08-21 | 查看 | |
419 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 谭英 | 广州市番禺区东环街兴学路易兴工业村1号楼 | 2015-08-20 | 查看 | |
420 | 广州市番禺区嘉诚学校 | 52440113353526163U | 罗浪文 | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段12号之三 | 2015-08-19 | 查看 |
每页20条
当前21/50
共994条数据