当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州苏润电力科技有限公司 | 广州苏润电力科技有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠30,000.00元,用于中华慈善总会紧急驰援西藏地区抗震救灾西藏项目。该笔捐赠款已划拨至中华慈善总会账户。 | 2025-03-15 |
2 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1000000元 | 单位 | 广东省唯品会慈善基金会 | 广东省唯品会慈善基金会通过广州市番禺区慈善会捐赠1,000,000.00元,资助支持海心沙志愿服务主题公园项目建设。该项目现已开展,暂未结项。 | 2025-03-06 |
3 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 234100元 | 单位 | 继昌堂 | 继昌堂通过广州市番禺区慈善会捐赠港币250,000.00元(换算人民币234,100.00元),用于广州市番禺区乒乓球协会开展支持番禺区乒乓球活动特别是青少年乒乓球运动培训计划项目。该项目已开展,暂未结项。 | 2025-03-03 |
4 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1000000元 | 单位 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州立白企业集团有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠1,000,000.00元,资助支持海心沙志愿服务主题公园项目建设。该项目现已开展,暂未结项。 | 2025-02-26 |
5 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 物资 | 102141 | 个人 | 张德荣 | 张德荣通过广州市番禺区慈善会捐赠物资一批,折合人民币价值102,141.00元,用于番禺区291名困难群体慰问项目。该项目捐赠物资已根据捐赠人意愿派发至指定受益对象。 | 2025-02-20 |
6 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市聚英发展有限公司 | 广州市聚英发展有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠100,000.00元,用于广州市番禺区慈善会培智学校爱心慈善基金开展的慈善项目。该笔捐赠款已用于广州市番禺区培智学校学生宿舍设施设备提升项目,项目现已结项。 | 2025-01-17 |
7 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 102500元 | 单位 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 广州市曾本五金工业有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠102,500.00元,用于广州市番禺区慈善会石碁镇桥山村社区基金。 | 2025-01-15 |
8 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 500000元 | 单位 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 广州市浩洋电子股份有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠500,000.00元,用于广州市番禺区慈善会浩洋电子慈善基金开展的慈善项目活动。该笔捐赠款已资助广州市莲花禅寺开展宗教文化宣传设施设备升级改造项目,目前项目已开展,暂未结项。 | 2025-01-13 |
9 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 120000元 | 单位 | 广州金钺物业管理有限公司 | 广州金钺物业管理有限公司通过广州市番禺区慈善会捐赠120,000.00元,用于广州市番禺区慈善会桥南街南郊村社区基金设立等慈善用途。 | 2025-01-09 |
每页20条
当前1/1
共9条数据