当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 440181191 | 现金 | 242500元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 48500元用于市桥街社区慈善汇爱项目,194000元用于市桥街第四届“五社联动”社区公益微创投项目。 | 2025-09-19 |
| 2 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 440181191 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 50000元用于市桥街“双热”防控 | 2025-08-18 |
| 3 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 440181191 | 现金 | 48000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 48000元用于市桥街“双热”防控。 | 2025-08-08 |
| 4 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 440181191 | 物资 | 超低容量烟雾机4台 | 单位 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 捐赠4台超低容量烟雾机,用市桥街疫情防控。 | 2025-07-31 |
| 5 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 440181191 | 物资 | 超低容量烟雾机4台 | 单位 | 广州昊洋环境工程有限公司 | 捐赠4台超低容量烟雾机,用市桥街疫情防控。 | 2025-07-31 |
每页20条
当前1/1
共5条数据