当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 80000元元 | 单位 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 正在按项目计划使用。 | 2022-07-11 |
2 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 100000元元 | 单位 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 正在按项目计划使用。 | 2022-07-01 |
3 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 50000元元 | 单位 | 广州谷丰健康产业投资有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2020-11-20 |
4 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 60000元元 | 单位 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2020-04-20 |
5 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 50000元元 | 单位 | 广州看护家养老服务有限公司 | 全部按项目计划完成。 | 2019-04-08 |
6 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 物资 | 智能监测设备30套,折合人民币99000 | 单位 | 广东智源信息技术有限公司 | 全部按项目计划完成。 | 2019-03-01 |
7 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 20000元元 | 单位 | 广州看护家养老服务有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2018-11-19 |
8 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 100000元元 | 单位 | 广州看护家养老服务有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2018-04-24 |
9 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 物资 | 智能黄手环40套、智能健康监测设备20套,折合人民币48080元 | 单位 | 广东福来健康科技有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2018-04-24 |
10 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 现金 | 12000元元 | 单位 | 广州看护家养老服务有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2018-04-18 |
11 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 070035 | 物资 | 远行碳纤维手杖10把、简行碳纤维手杖50把,折合人民币22440元 | 单位 | 厦门源创意智能科技有限公司 | 全部按项目计划使用完成。 | 2018-04-18 |
每页20条
当前1/1
共11条数据